top of page


Fil d'actu
Actualité
19/02/2025
Projet sportif et critères
de sélection 2026
U15-U23 Femmes
Actualité
17/02/2025
2026 VTT ; INFOS et REGLEMENTS
Actualité
06/02/2025
Règlement Challenge Régional des écoles de vélo de Nouvelle Aquitaine 2026
Actualité
30/01/2026
Liste catégorie imposée
U19H VTT
Actualité
24/01/2026
AG Fédérale: Pas à pas représentant club
Actualité
08/01/2026
Mise à jour
Épreuves UCI, fédérales et officielles
Actualité
29/12/2025
Les engagés du Championnat Régional de Cyclo-Cross
Les épreuves à venir
Les résultats récents

réactualiser ma recherche
Date | Discp. | Epreuve | Dép | Club | Catégorie | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/01/2026 | Piste | Mont-de-Marsan | 40 | STADE MONTOIS CYCLISME | Open 1 à U13 | |
17/01/2026 | Piste | Damazan | 47 | CERCLE DEPARTEMENTAL 47 FFC | Elite à U13 | |
17/01/2026 | VTT - Cross country | Fransèches | 23 | VC GOUZON | Elite Professionnel à U7 | |
17/01/2026 | Piste | Bonnac-la-Côte | 87 | EC AMBAZAC | Elite à Access 4 | |
24/01/2026 | Piste | Mont-de-Marsan | 40 | STADE MONTOIS CYCLISME | Open 1 à U13 | |
24/01/2026 | Piste | Bonnac-la-Côte | 87 | UC CONDAT | U17 | |
24/01/2026 | Piste | Bonnac-la-Côte | 87 | UC CONDAT | U15 à U13 | |
24/01/2026 | Piste | Bonnac-la-Côte | 87 | UC CONDAT | Elite à Access 4 | |
24/01/2026 | Piste | Bonnac-la-Côte | 87 | UC CONDAT | U11 à U7 | |
24/01/2026 | VTT - Cross country | Jarnac | 16 | JARNAC VTT | Elite Professionnel à U15 |
Page 1 of 70

réactualiser ma recherche
Date | Discipline | Epreuve | Dép | Catégorie | Club | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 | Route | Sur les trace du Tour de France - Le Graillou du Tour | 19 | Rando 2 | CD19 | |
31/05/2026 | Route | Sur les trace du Tour de France - Défi Sportif 100% Corrèze | 19 | Rando 1 | CD19 | |
20/09/2026 | Route | PRIX DES AS | 86 | U17 | CYCLE POITEVIN | |
20/09/2026 | Route | PRIX DES AS | 86 | U15 | CYCLE POITEVIN | |
20/09/2026 | Route | PRIX DES AS | 86 | Open 1 à Access 4 | CYCLE POITEVIN | |
21/06/2026 | Route | 1er Prix cycliste de Saint-Mary | 16 | U17 | UA LA ROCHEFOUCAULD | |
07/06/2026 | Route | LOZE André | 40 | U15 à U7 | VC ATURIN | |
07/06/2026 | Route | ST HILAIRE DE VILLEFRANCHE - ACCESS | 17 | Open 2 à Access 4 | FS ST HILAIRE VILLEFRANCHE | |
07/06/2026 | Route | ST HILAIRE DE VILLEFRANCHE - ACCESS | 17 | Access 1 à Access 4 | FS ST HILAIRE VILLEFRANCHE | |
05/06/2026 | Route | Nocturne de St Sauveur d'Aunis | 17 | Access 1 à Access 4 | TEAM ST SAUVEUR |
Page 1 of 70
Lieu des épreuves
(28 février au 8 mars)
Prochaines épreuves

bottom of page



































